产品介绍

规格参数
产品名称 | FreeScan Trak ProW+无线大范围跟踪式激光三维扫描系统 | ||
产品型号 | FreeTrak LT跟踪仪 | FreeScan TE31W三维扫描仪 | FreeProbe 2光笔(选配) |
最高精度* | 0.023 mm | 0.025 mm | |
体积精度 | 12 m³(距离跟踪仪3.5m):0.046 mm; | ||
体积精度 | 0.044 mm + 0.012 mm/m | ||
空间点距 | 0.01 mm - 10 mm(可调) | ||
扫描速度 | 7,600,000 次/秒 | 100 次/秒 | |
扫描幅面 | 800 mm x 700 mm | ||
扫描景深 | 400 mm,800mm(大景深) | ||
连接方式 | 无线连接和有线连接可自由切换 | ||
