产品介绍

规格参数
产品型号 | OptimScan Q12 计量级高精度蓝光三维扫描仪 | OptimScan Q9 计量级高精度蓝光三维扫描仪 | ||
扫描模式 | 大范围 | 小范围 | 大范围 | 小范围 |
单面测量范围 | 430 mm x 300 mm | 160 mm x 110 mm | 430 mm x 300 mm | 160 mm x 110 mm |
最高精度* | 0.015 mm | 0.005 mm | 0.015 mm | 0.005 mm |
平均点距 | 0.1 mm | 0.04 mm | 0.11 mm | 0.05 mm |
最佳工作距离 | 590 mm | 210 mm | 590 mm | 210 mm |
景深 | 300 mm | 60 mm | 300 mm | 60 mm |
传感器总像素数 | 1230万 x 4 | 900万 x 4 | ||
光源类型 | 蓝光LED | |||
测头重量 | 3.5 kg | |||
外形尺寸 | 366 mm x 162 mm x 132 mm(含手柄高度) | |||
