产品介绍

规格参数
产品型号 | OptimScan 5M Plus 400 | OptimScan 5M Plus 200 | OptimScan 5M Plus 100 |
单面测量范围 | 400 mm x 300 mm | 200 mm x 150 mm | 100 mm x 75 mm |
最高精度* | 0.015 mm | 0.01 mm | 0.005 mm |
平均点距 | 0.16 mm | 0.08 mm | 0.04 mm |
基准工作距 | 560 mm | ||
传感器 | 2 × 500万像素 | ||
光源类型 | 蓝光LED | ||
扫描速度 | ≤1.5 s | ||
扫描方式 | 非接触拍照式 | ||
数据输出格式 | 导出结果为ASC,STL等格式,数据输出接口广泛,测量结果可与 NX, Solid Edge, CATIA, Solidworks, Creo, Inventor, Geomagic, Polyworks等主流三维软件进行数据交互 | ||
工作温度 | 0°C ~ 40°C | ||
工作湿度 | 10% RH ~ 90% RH | ||
测头重量 | 6.8 kg | ||
外形尺寸 | 435 mm x 300 mm x 200 mm | ||
电脑配置要求 | 操作系统:系统:Win10及以上,64位;显卡:NVIDIA系列,RTX 4060;显存:8 G; 处理器:I7-13700h及以上;内存:≥64 GB | ||
