产品介绍

规格参数
系统参数 | |||
RobotScan (落地式) | RobotScan (桌面式) | ||
测量零件尺寸 | ≤ 500mm | ≤ 500mm | |
测量零件重量 | ≤50 kg | ≤20 kg | |
机器人工作半径 | 800 mm | 800 mm | |
电源 | 100-240V(单相10A) | 100-240V(单相10A) | |
兼容三维扫描仪 | 固定式蓝光扫描、手持式激光扫描、跟踪式激光扫描 | 固定式蓝光扫描、手持式激光扫描 | |
系统功率 | 350W | 定功率:220 W,峰值功率:370 W | |
三维扫描仪参数(三种任选其一) | |||
主流三维扫描仪 | OptimScan Q12 | Free Scan Combo+ | FreeScan Trak Nova |
光源类型 | 蓝光LED | 蓝色激光 Class II | 红外光源,蓝色激光,绿色激光(用于范围指示器) |
最高精度* | 0.005mm | 0.02mm | 0.02 mm |
扫描速度 | 单幅<1s(投射时间) | 5,370,000点/秒 | 6,100,000点/秒 |
最大扫描面幅 | 430 mmx300mm | 1000mm x800 mm | 550mm x600mm |
相机像素 | 1230万x4 | / | / |
机械臂参数 | |||
有效负载 | 5kg | ||
关节范围 | J1 ﹑ J4 ﹑ J6:±360° J2:±135° J3:±153° J5:±180 | ||
关节最大速度 | J1-J4:90° /s J5-J6:100° /s | ||
工具最大速度(有效负载状态下) | 1m/s | ||
自由度 | 6 | ||
